気晴らし、暇つぶし、誘われ、イヤイヤ、付き合い等々。 何はともあれ、ザック を担いで出かけた散歩は、
すべて「山の記録」として、保存してみました。
年 | 月 | 日 | 曜日 | メインポイント | 所在地 | 標高 | 同行 | ||||
12 | 09 | 03 | 月 | 東六甲 | 兵庫県 | 単独 | 秋は今… | ||||
08 | 29 | 水 | 金冠山・達磨山 | 静岡県 | 981m | (ミツ) | 感動のご対面! | ||||
08 | 28 | 火 | 三ツ峠山 | 山梨県 | 1785m | ミツ | さすがや! | ||||
08 | 27 | 月 | 浜石岳 | 静岡県 | 707m | 単独 | 軽傷チ(笑) | ||||
08 | 25 | 土 | 東六甲 | 兵庫県 | 単独 | アイテテ | |||||
08 | 19 | 日 | 地池高 | 三重県 | 1398m | 友 | 最初の一歩 | ||||
08 | 18 | 土 | 大普賢岳 | 奈良県 | 1780m | 友 | 雷怖い | ||||
08 | 16 | 木 | 百丈岩 | 兵庫県 | 単独 | 都会の波 | |||||
08 | 09 | 木 | 裏六甲〜表六甲 | 兵庫県 | 910m | 単独 | 涼しぃ! | ||||
12 | 08 | 05 | 日 | 剣山 | 徳島県 | 1954m | ミツ | 快気祝い | |||
07 | 29〜30 | 日〜月 | 白山〜別山 | 石川県 | 2600m | ミツ | 百花ランラン | ||||
07 | 20〜22 | 金〜日 | 弓折岳 | 岐阜県 | 2588m | 友 | また山においでよ | ||||
07 | 16 | 海の日 | 白木峰 | 岐阜県 | 1596m | ミツ | 国境のツヨミ | ||||
07 | 15 | 日 | 日影平山 | 岐阜県 | 1595m | ミツ | 影になり日向になり | ||||
07 | 10 | 火 | 伊吹山 | 滋賀県 | 1377m | 友 | 話が違う!(笑) | ||||
07 | 08 | 日 | 狼平 | 奈良県 | 1650m | 友 | 大峰は楽しい | ||||
07 | 04 | 水 | 鍋蓋山 | 兵庫県 | 単独 | 天然クーラー | |||||
12 | 07 | 02 | 月 | 東六甲 | 兵庫県 | 単独 | 週末リベンジ | ||||
06 | 29 | 金 | 六甲中央部 | 兵庫県 | 単独 | イチヤクを担う | |||||
06 | 26 | 火 | 東六甲 | 兵庫県 | 単独 | いつものように | |||||
06 | 23 | 土 | 観音峰 | 奈良県 | 1380m | 友 | ミチなきミチへ | ||||
06 | 18 | 月 | 摩耶山 | 兵庫県 | 698m | 単独 | 意外におもろい | ||||
06 | 17 | 日 | 丹生山系 | 兵庫県 | ミツ | 初夏の楽しみ | |||||
06 | 14 | 木 | 裏六甲から | 兵庫県 | 単独 | 昼の部夜の部 | |||||
06 | 13 | 水 | 東六甲 | 兵庫県 | 単独 | 新天地を求めて | |||||
06 | 10 | 日 | 下辻山 | 奈良県 | 1305m | 友 | わたシモ辻山 | ||||
06 | 07 | 木 | 高御位山 | 兵庫県 | 304m | 友 | 滑り込みセーフ! | ||||
06 | 04 | 月 | 杣谷峠 | 兵庫県 | 単独 | 裏見節 | |||||
06 | 02 | 土 | 行者還岳〜七曜岳 | 奈良県 | 1584m | 友 | 会いたかったぁ! | ||||
12 | 06 | 01 | 金 | 一軒茶屋 | 兵庫県 | 900m | 単独 | あきらめないで〜 | |||
05 | 29 | 火 | 赤坂山〜大谷山 | 滋賀県 | 860m | 友 | ノ〜ノ〜天気 | ||||
05 | 26 | 土 | 大白木山 | 岐阜県 | 1234m | 友 | 緑の森 | ||||
05 | 20 | 日 | 東六甲 | 兵庫県 | 単独 | 貧血登山 | |||||
05 | 19 | 土 | 釈迦ヶ岳 | 奈良県 | 1800m | 友 | あのハナに会いに | ||||
05 | 16 | 水 | 一軒茶屋 | 兵庫県 | 900m | 単独 | 山はほどほど | ||||
05 | 13 | 日 | 砥石権現 | 徳島県 | 1374m | ミツ | 美しき山 | ||||
05 | 12 | 土 | 高鉾山 | 徳島県 | 1031m | ミツ | 春は何処へ? | ||||
05 | 10 | 木 | 六甲山系 | 兵庫県 | 単独 | 金銀ブーケ | |||||
05 | 08 | 火 | 東六甲 | 兵庫県 | 単独 | 午前さまー | |||||
05 | 05 | 祭日 | 池木屋山 | 三重県 | 1396m | 友 | ラッキーガール | ||||
12 | 05 | 01 | 火 | 六甲 | 兵庫県 | 単独 | 今日は展望 | ||||
04 | 30 | 月 | 六甲 | 兵庫県 | 単独 | まだまだ連休 | |||||
04 | 25 | 水 | 六甲界隈 | 兵庫県 | 単独 | 花盛り | |||||
04 | 24 | 火 | 京都西山 | 京都府 | 単独 | ワンチャンス | |||||
04 | 21 | 土 | 北山貯水池 | 兵庫県 | 単独 | 四面総花 | |||||
04 | 19 | 木 | 長峰山 | 兵庫県 | 単独 | 戸惑う春 | |||||
04 | 18 | 水 | 京都西山 | 京都府 | 単独 | カタコリ三昧? | |||||
04 | 17 | 火 | 風吹岩 | 兵庫県 | 単独 | 桃色吐息 | |||||
04 | 15 | 日 | 三筋滝 | 滋賀県 | 友 | そして花見に | |||||
04 | 10 | 火 | 文殊山 | 福井県 | 365m | 友 | 魂げた! | ||||
12 | 04 | 06 | 金 | 黒滝・白滝山 | 広島県 | 342m | 単独 | ただの海 | |||
03 | 30 | 金 | 藤原岳 | 三重県 | 1171m | 友 | リベンジ | ||||
03 | 27 | 火 | 藤原岳(途中まで) | 三重県 | 840m | ミツ | 藤原は花!(笑) | ||||
03 | 26 | 月 | 宿・田曽浅間山 | 三重県 | 181m | ミツ | なんかいい南海 | ||||
03 | 22 | 木 | 佐伯天神山 | 岡山県 | 409m | ミツ | 巧妙な山城 | ||||
03 | 19 | 月 | 草木 | 三重県 | 834m | 友 | 年中行事 | ||||
03 | 15 | 木 | ポンポン山 | 京都府 | 678m | 単独 | 黄々一発! | ||||
03 | 08 | 木 | 石ノ宝殿 | 兵庫県 | 870m | 単独 | ウララ〜ウララ〜 | ||||
12 | 03 | 03 | 土 | 鍋尻山 | 滋賀県 | 838m | 友 | シャーベットモナカ | |||
02 | 28 | 火 | 日野山 | 福井県 | 794m | 友 | ひの打ち所なし | ||||
02 | 24 | 金 | ごろごろ岳 | 兵庫県 | 565m | 単独 | オンザロック | ||||
02 | 21 | 火 | 北山緑化植物園 | 兵庫県 | 単独 | 講習会 | |||||
02 | 19 | 日 | 便石山〜天狗倉山 | 三重県 | 599m | 友 | 必死のパッチー | ||||
02 | 12 | 日 | 甲山森林公園 | 兵庫県 | 単独 | 大人の喫茶店 | |||||
02 | 11 | 土 | 善防山 | 兵庫県 | 251m | 友 | 大人の遊園地 | ||||
12 | 02 | 05 | 日 | 三峰山 | 奈良県 | 1235m | 友 | ダブル定期 | |||
|
|
|
|
|
|||||||
01 | 31 | 火 | 六甲最高峰 | 兵庫県 | 931m | 単独 | 黒い六甲 | ||||
01 | 28 | 土 | 御着南山 | 兵庫県 | 166m | 友 | 鉄塔から海へ | ||||
01 | 22 | 日 | 高見山 | 奈良県 | 1248m | 友 | 私を雪山に連れてって | ||||
01 | 15 | 日 | 丹生山系 池めぐり | 兵庫県 | 573m | 友 | 遺構を辿って | ||||
01 | 09 | 祭日 | 竜王三山 | 兵庫県 | 368m | ミツ | 竜王さんざん | ||||
12 | 01 | 06 | 金 | 譲葉山 | 兵庫県 | 555m | 単独 | ラッキーナンバー | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
12 | 31 | 大晦日 | 伊勢山 | 兵庫県 | 353m | ミツ | いせ―良すぎて(笑) | |||
|
12 | 18 | 日 | 上郡*三山 | 兵庫県 | 440m | 友 | ランズエンド | |||
|
12 | 15 | 木 | 樫ヶ峰 | 兵庫県 | 457m | 単独 | 最後の最後のモミジ | |||
|
12 | 13 | 火 | 武奈ヶ岳 | 滋賀県 | 1214m | 友 | モツべきものは? | |||
|
12 | 11 | 日 | 龍王山〜巻向三山 | 奈良県 | 585m | 友 | 大和は国のまほろば | |||
|
12 | 10 | 土 | 甲山 | 兵庫県 | 309m | 単独 | 最後の?モミジ | |||
|
12 | 05 | 月 | 長峰山 | 兵庫県 | 687m | 単独 | 案ずるより行くが安し | |||
11 | 12 | 03 | 土 | 箕面〜京都 | 大阪 京都 | ミツ | 紅葉追い | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
11 | 27 | 日 | 大杉谷 | 三重県 | 友 | グランドキャニオン! | |||||
11 | 25 | 金 | 六甲 | 兵庫県 | 800m | 単独 | 歯がゆい紅葉 | ||||
11 | 20 | 日 | 猿登(まったり会) | 岐阜県 | 703m | 企画 | まったりにピッタリ! | ||||
11 | 17 | 木 | 六甲 | 兵庫県 | 910m | 単独 | 紅葉リサーチ | ||||
11 | 13 | 日 | 摩耶山(六甲全山縦走の応援) | 兵庫県 | 698m | 単独 | 超人健在! | ||||
11 | 12 | 土 | イブネ | 滋賀県 | 1160m | 友 | 三人寄れば | ||||
11 | 08 | 火 | 大岩岳 | 兵庫県 | 384m | 単独 | 山は友達 | ||||
11 | 05 | 土 | 浄法寺山 | 福井県 | 1052m | ミツ | いわば岩場 | ||||
11 | 04 | 金 | 大長山 | 石川県 | 1671m | ミツ | やっぱりみとお | ||||
11 | 11 | 03 | 祝 | 鷲鞍岳 | 福井県 | 1010m | 単独 | 終わり良ければ… | |||
10 | 28 | 金 | 六甲 | 兵庫県 | 単独 | 秋の名残の花♪ | |||||
10 | 26 | 水 | 貝月山 | 岐阜県 | 1234m | 友 | わが世の秋(笑) | ||||
10 | 20 | 木 | 六甲 | 兵庫県 | 単独 | 花の行く末 | |||||
10 | 17 | 月 | 京都西山 | 京都府 | 単独 | 花と遊ぶ | |||||
10 | 16 | 日 | 六甲 | 兵庫県 | 単独 | 秋こそ花 | |||||
10 | 13 | 木 | 摩耶山 | 兵庫県 | 単独 | 花はどこへ行った | |||||
10 | 10 | 祭 | 扇ノ山 | 鳥取県 | 1309m | ミツ | 自然がいっぱい | ||||
10 | 07 | 金 | 六甲山 | 兵庫県 | 910m | 単独 | 野菊の旬 | ||||
11 | 10 | 02 | 日 | 東六甲 | 兵庫県 | 単独 | 私の散歩道 | ||||
09 | 28 | 水 | 西おたふく | 兵庫県 | 単独 | 刈られた六甲 | |||||
09 | 25 | 日 | 裏六甲 | 兵庫県 | ミツ | 連休最終日 | |||||
09 | 24 | 土 | 京都西山 | 京都府 | 単独 | 連休中日 | |||||
09 | 23 | 祝 | 東六甲 | 兵庫県 | 単独 | 連休初日 | |||||
09 | 18 | 日 | 岩湧山 | 大阪府 | 897m | 友 | 秋よ来い♪ | ||||
09 | 14 | 水 | 蛇谷ヶ峰 | 滋賀県 | 901m | 友 | カツラはここまで進化した? | ||||
11 | 09 | 02〜12 | 金〜月 | クールマイヨール(ミラノ) | イタリア | 3450m | ミツ | 国境のパノラマ | |||
08 | 30 | 火 | 百丈岩 | 兵庫県 | 単独 | 過去の栄光 | |||||
08 | 27 | 土 | 摂津峡界隈 | 大阪府 | 400m | 単独 | 開口閉口 | ||||
08 | 24 | 水 | 六甲最高峰 | 兵庫県 | 931m | 単独 | 久しぶりぶり | ||||
08 | 14〜15 | 日〜月 | 鳳凰三山 | 山梨県 | 2840m | 友 | よく頑張った!(笑) | ||||
08 | 06 | 土 | 三ツ石山 | 岩手県 | 1466m | ミツ | 惚れた | ||||
08 | 05 | 金 | 八幡平 | 岩手県 | 1613m | ミツ | 絵になる風景 | ||||
08 | 04 | 木 | 乳頭山 | 秋田県 | 1541m | ミツ | 山はギャンブル | ||||
11 | 08 | 03 | 水 | 秋田駒ヶ岳 | 秋田県 | 1637m | ミツ | 気がついたら山 | |||
07 | 22〜26 | 金〜火 | 白馬岳 | 長野県 | 2932m | ミツ | ザ・花の名山 | ||||
07 | 16 | 土 | 森林植物園 | 兵庫県 | ー | ミツ | 夏山訓練? | ||||
11 | 07 | 13 | 水 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | 花の移ろい | |||
06 07 |
29〜09 | 水〜土 | 中国花の旅 | 中国四川省 | 4400m | グループ | 天上の花園 | ||||
06 | 24 | 金 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | ハレなかった | ||||
06 | 21 | 火 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | 嬉しい出逢い | ||||
06 | 19 | 日 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | 昼飯前 | ||||
06 | 15 | 水 | 六甲 | 兵庫県 | 740m | ミツ | 二人もまた愉し | ||||
06 | 09 | 木 | 六甲 | 兵庫県 | 660m | 単独 | もっと光を〜 | ||||
11 | 06 | 04 | 土 | 銀杏峯 | 福井県 | 1440m | 友 | 選り撮り緑 | |||
05 | 31 | 火 | 六甲 | 兵庫県 | 870m | 単独 | 梅雨の晴れ間に、、 | ||||
05 | 21 | 土 | 霊仙山 | 滋賀県 | 1094m | 友 | ホッとした(?) | ||||
05 | 15 | 日 | 六甲 | 兵庫県 | 540m | 単独 | ごぉーつい人! | ||||
05 | 14 | 土 | 舟伏山 | 岐阜県 | 1040m | ミツ | 残り福? | ||||
05 | 08 | 日 | 六甲 | 兵庫県 | 700m | 単独 | 女房元気で、、 | ||||
05 | 06 | 金 | 六甲ガーデンテラス | 兵庫県 | 850m | 単独 | 百花?繚乱 | ||||
05 | 04 | 水 | 峰床山 | 京都府 | 970m | 単独 | 春やなぁ〜 | ||||
11 | 05 | 02 | 月 | 汁谷 | 滋賀県 | 950m | 単独 | むちゃくちゃ | |||
04 | 30 | 土 | 藤原岳 | 滋賀県 | 1120m | 友 | 期せずして | ||||
04 | 24 | 日 | 岩湧山 | 大阪府 | 897m | 単独 | 花ばかり | ||||
04 | 21 | 木 | 小塩山 | 京都府 | 640m | 単独 | 一見の価値あり! | ||||
04 | 17 | 日 | 朝来山 | 兵庫県 | 756m | ミツ | 華々しい! | ||||
04 | 14 | 木 | 荒地山界隈 | 兵庫県 | ー | 単独 | 白い山から | ||||
04 | 13 | 水 | 摩耶山 | 兵庫県 | 698m | 単独 | 白い山に | ||||
04 | 12 | 火 | 甲山界隈 | 兵庫県 | ー | 単独 | 山が白い | ||||
04 | 10 | 日 | 入道ヶ岳 | 三重県 | 910m | 友 | 有終の美(!) | ||||
04 | 06 | 水 | 鳩吹山 | 岐阜県 | 339m | 単独 | ○○吹き山 | ||||
11 | 04 | 04 | 月 | 甲山界隈 | 兵庫県 | ー | 単独 | 花はどこへ行った… | |||
03 | 31 | 木 | 森林植物園など | 兵庫県 | ー | 単独 | 花見 | ||||
03 | 28 | 月 | 飯野山 | 香川県 | 421m | ミツ | 海を渡った | ||||
03 | 27 | 日 | 甲山界隈 | 兵庫県 | ー | 単独 | 春を感じた | ||||
03 | 19 | 土 | 藤原岳 | 三重県 | 950m | 友 | 花を訪ねて | ||||
03 | 13 | 日 | 編笠山 | 大阪府 | 635m | ミツ | キュートな山 | ||||
03 | 06 | 日 | ポンポン山 | 京都府 | 678m | ミツ | 手近な遊び場 | ||||
03 | 05 | 土 | 六甲記念碑台 | 兵庫県 | 800m | 単独 | 飛び入り参加 | ||||
11 | 03 | 02 | 水 | 六甲最高峰 | 兵庫県 | 931m | 単独 | 豊年マンサク! | |||
02 | 26 | 土 | 草木 | 三重県 | 834m | 友 | 冬から花に | ||||
02 | 22 | 火 | 権現山〜小女郎池 | 滋賀県 | 1060m | 友 | 氷上ラーメン | ||||
02 | 19 | 土 | 武奈ヶ岳 | 滋賀県 | 1214m | 友 | カジノ功名? | ||||
02 | 13 | 日 | クマン岳 | 広島県 | 399m | ミツ | 海上アルプス | ||||
02 | 11 | 祝 | 鈴ガ峰 | 広島県 | 312m | ミツ | お好み焼きや! | ||||
02 | 06 | 日 | 綿向山 | 滋賀県 | 1110m | 友 | 白い山 | ||||
11 | 02 | 03 | 木 | 東おたふく山 | 兵庫県 | 697m | 単独 | 誰もおらん | |||
01 | 27 | 木 | 岩原山 | 兵庫県 | 573m | 単独 | 東六甲横断? | ||||
01 | 23 | 日 | 局ヶ頂 | 三重県 | 310m | 友 | 南海の半島の磯の… | ||||
01 | 14 | 金 | 譲葉山 | 兵庫県 | 514m | 単独 | 北北西へ | ||||
01 | 08 | 土 | 獅子ヶ岳〜七洞岳 | 三重県 | 778m | 友 | 坂の上の岩(笑) | ||||
11 | 01 | 03 | 月 | 赤穂 | 兵庫県 | 209m | ミツ | 登り初め | |||
12 | 29 | 水 | 打越山 | 兵庫県 | 482m | 友 | 登り納め◎ | ||||
12 | 17 | 金 | 荒地山 | 兵庫県 | 549m | 単独 | 登り納め? | ||||
12 | 12 | 日 | 甲山界隈 | 兵庫県 | ー | 単独 | 〆の紅葉 | ||||
12 | 11 | 土 | 迷岳 | 三重県 | 1309m | 友 | 夢は枯野を駆け巡る | ||||
12 | 08 | 水 | 鍋蓋山 | 兵庫県 | 486m | 単独 | 優しさに包まれたなら | ||||
10 | 12 | 05 | 日 | 鎌ヶ岳 | 三重県 | 1161m | 友 | 稜線上のアリア | |||
11 | 30 | 火 | 若狭駒ヶ岳 | 滋賀県 | 780m | 友 | ブナの海 | ||||
11 | 27 | 土 | 比叡山 | 滋賀県 | 710m | ミツ | 開かれた扉 | ||||
11 | 24 | 水 | 摩耶山 | 兵庫県 | 698m | 単独 | だ〜れもおらん | ||||
11 | 21 | 日 | 地蔵岳 | 奈良県 | 1464m | 友 | これが奥駈 | ||||
11 | 17 | 水 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | 加藤文太郎 | ||||
11 | 13 | 土 | 雨乞岳 | 滋賀県 | 1238m | 友 | イエローマジック | ||||
11 | 06 | 土 | 氷ノ山 | 兵庫県 | 1509m | ミツ | 想定外 | ||||
11 | 04 | 木 | 武奈ヶ岳 | 滋賀県 | 1214m | 単独 | あ武奈い選択 | ||||
10 | 11 | 03 | 祝日 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | 皆が笑て登れる山 | |||
10 | 29 | 金 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | 菊花ショー | ||||
10 | 23 | 土 | 釣瓶岳 | 滋賀県 | 1098m | 単独 | 静かな?秋 | ||||
10 | 19 | 火 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | 見上げてごらん♪ | ||||
10 | 16 | 土 | ポンポン山 | 大阪府 | 678m | 単独 | クマん?バチー! | ||||
10 | 14 | 木 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | 秋の三種 | ||||
10 | 11 | 祭日 | 星山=櫃ヶ山 | 岡山県 | 1030m | ミツ | 新幹線〜!(>_<)! | ||||
10 | 10 | 日 | 多飯ガ辻山 | 広島県 | 1040m | ミツ | アキは遅かった? | ||||
10 | 06 | 水 | 岩湧山 | 大阪府 | 897m | 単独 | ステキな出会い | ||||
10 | 10 | 01 | 金 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | 山漬け | |||
09 | 29 | 水 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | ぜいたくな徘徊 | ||||
09 | 25 | 土 | 岩湧山 | 大阪府 | 897m | ミツ | やっと秋 | ||||
09 | 21 | 火 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | アキが来ない | ||||
09 | 17 | 金 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | 試写会 | ||||
09 | 10 | 金 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | 撮るものもとりあえず | ||||
09 | 04 | 土 | 弥山・八経ヶ岳 | 奈良県 | 1914m | 友 | ピークハント | ||||
10 | 09 | 01 | 水 | 六甲 | 兵庫県 | ー | 単独 | 午前サマー | |||
08 | 27 | 金 | 六甲 | 兵庫県 | 870m | 単独 | 秋はこぬ〜 | ||||
08 | 20 | 金 | 平山 | 北海道 | 1771m | ミツ | 雪渓ミス? | ||||
08 | 19 | 木 | 白雲岳 | 北海道 | 2230m | ミツ | なが〜い日 | ||||
08 | 18 | 水 | 浮島湿原 | 北海道 | 870m | ミツ | 秋はきぬ〜 | ||||
08 | 13 | 金 | 北摂 | 兵庫県 | 384m | 単独 | 低山こうさん | ||||
08 | 08 | 日 | 六甲山 | 兵庫県 | 931m | 単独 | ○のいぬ間に | ||||
10 | 08 | 06 | 金 | 生石ヶ峰 | 和歌山県 | 840m | ミツ | 大暑訓練 | |||
07 08 |
31〜01 | 土〜日 | 朝日岳 | 富山・新潟県 | 2418m | 友 | 風景式庭園 | ||||
07 | 15〜25 | 木〜日 | 南ドイツ(ツークシュピッツェ) | 2962m | ミツ | 7月の出張 | |||||
07 | 08 | 木 | 稲村ヶ岳 | 奈良県 | 1725m | 友 | 夏の思い出 | ||||
10 | 07 | 01 | 木 | 六甲 | 兵庫県 | 単独 | 残った残った | ||||
06 | 27 | 日 | 摩耶山 | 兵庫県 | 698m | 単独 | ミズキ茂る | ||||
06 | 24 | 木 | 六甲山 | 兵庫県 | 931m | 単独 | 絶好の山日和 | ||||
06 | 19 | 土 | 六甲 | 兵庫県 | 単独 | 雨上がり登りたい | |||||
06 | 17 | 木 | 六甲 | 兵庫県 | 単独 | 希少価チー | |||||
06 | 12 | 土 | 夜叉ヶ丸 | 岐阜県 | 1252m | 友 | 気分は夏! | ||||
06 | 10 | 木 | コブシ嶺(大台ヶ原) | 奈良県 | 1410m | 友 | キセキよね | ||||
10 | 06 | 03 | 木 | 武奈ヶ岳 | 滋賀県 | 1214m | 友 | あっぶなぁ! | |||
05 | 29 | 土 | 七面山 | 奈良県 | 1624m | 友 | ピンクレディ | ||||
05 | 27 | 木 | 六甲 | 兵庫県 | 480m | 単独 | 午後から登山 | ||||
05 | 25 | 火 | 六甲 | 兵庫県 | 530m | 単独 | 雨あがりの山 | ||||
05 | 22 | 土 | 姥ヶ岳 | 福井県 | 1453m | ミツ | 一か八か、3か4か | ||||
05 | 17 | 月 | 六甲山 | 兵庫県 | 900m | 単独 | ロードデン…ドロン! | ||||
05 | 15 | 土 | 御池岳 | 滋賀県 | 1182m | 友 | お花サンや〜い | ||||
05 | 13 | 木 | 六甲 | 兵庫県 | 536m | 単独 | フジの山い〜♪ | ||||
05 | 09 | 日 | 魚谷山 | 京都府 | 816m | 単独 | ヒトリ賑やか | ||||
05 | 08 | 土 | 六甲山 | 兵庫県 | 850m | 単独 | 上は白 下は赤 | ||||
05 | 04 | 火 | 国見岳 | 三重県 | 1165m | 友 | 鈴鹿名物 | ||||
10 | 05 | 02 | 日 | 蓬莱山 | 滋賀県 | 1174m | 単独 | 暑いのなんの! | |||
04 | 30 | 金 | 摩耶山 | 兵庫県 | 698m | 単独 | 行ってから考える | ||||
04 | 24 | 土 | 岩湧山 | 大阪府 | 897m | 単独 | ひとりしずかに | ||||
04 | 21 | 水 | 甲山界隈 | 兵庫県 | 単独 | リサーチ― | |||||
04 | 18 | 日 | 藤原岳 | 滋賀県 | 1145m | 友 | 花は藤原 | ||||
04 | 14 | 水 | 小塩山 | 京都府 | 642m | 単独 | 会えるもんです。 | ||||
04 | 10 | 土 | 六甲山 | 兵庫県 | 931m | 単独 | 図らずも | ||||
04 | 08 | 木 | 摩耶山 | 兵庫県 | 698m | 単独 | 白か黒か | ||||
04 | 07 | 水 | 宮島(弥山) | 広島県 | 529m | ミツ |
|
||||
10 | 04 | 03 | 土 | 御池岳 | 滋賀県 | 1160m | 友 | お〜池が! | |||
03 | 30 | 火 | 東おたふく山 | 兵庫県 | 697m | 単独 | 黄色い耳飾り | ||||
03 | 27 | 土 | 治田峠 | 三重県 | 965m | 友 | 届かぬおもい! | ||||
03 | 22 | 月 | 雄鷹台山 | 兵庫県 | 253m | ミツ | オイシ〜イ! | ||||
03 | 20 | 土 | 六甲 | 兵庫県 | 700m | 友 | 山は友だち | ||||
03 | 14 | 日 | 霊仙山 | 滋賀県 | 1094m | 友 | ミチとの遭遇 | ||||
03 | 05 | 金 | 東おたふく山 | 兵庫県 | 697m | 単独 | 早春爛漫 | ||||
10 | 03 | 01 | 月 | 甲山 | 兵庫県 | 309m | 単独 | 荒治療!? | |||
02 | 25 | 木 | 北山貯水池 | 兵庫県 | 単独 | 花でも見よぉ〜 | |||||
02 | 23 | 火 | 京都府立植物園 | 京都府 | 友 | 早春デート♪ | |||||
02 | 21 | 日 | ボンテン(犬ノ尾) | 岐阜県 | 617m | 企画 | 尾もしろい! | ||||
02 | 14 | 日 | 野坂岳 | 福井県 | 913m | 友 | 氷の祭典 | ||||
10 | 02 | 6〜7 | 土〜日 | 分領山 | 和歌山県 | 680m | 企画 | 山は友だち | |||
01 | 23 | 土 | 四国山〜高森山 | 和歌山県 | 284m | 友 | 早春ふぅ | ||||
01 | 17 | 日 | 三峰山 | 大阪府 | 576m | ミツ | 公私混合 | ||||
01 | 09 | 土 | 朝熊ヶ岳 | 三重県 | 555m | 友 | お伊勢参らば、、 | ||||
10 | 01 | 02 | 土 | 京都トレイル | 京都府 | 243m | ミツ | 初詣 | |||
12 | 23 | 祝 | 荒地山 | 兵庫県 | 549m |
単独 | 岩ながめ | ||||
12 | 17 | 木 | 荒地山 | 兵庫県 | 500m | 単独 | 岩めぐり | ||||
12 | 13 | 日 | 古宝山 | 兵庫県 | 459m | ミツ | てん●う〜て○とう? | ||||
12 | 08 | 火 | 甲山 | 兵庫県 | 309m | 単独 | 夕日に向って走れ〜 | ||||
12 | 06 | 日 | 姫越山 | 三重県 | 502m | 友 | 太平洋だぁ! | ||||
09 | 12 | 02 | 水 | 六甲山 | 兵庫県 | 486m | 単独 | まじめに紅葉狩り♪ | |||
11 | 28 | 土 | 白倉山 | 三重県 | 1236m | 友 | 霧のむこう | ||||
11 | 23 | 祭 | 六甲山 | 兵庫県 | 890m | 単独 | 六甲全山縦走の日 | ||||
11 | 21 | 土 | 帝釈山 | 兵庫県 | 586m | ミツ | あ〜忙しな!(笑) | ||||
11 | 19 | 木 | 六甲山 | 兵庫県 | 890m | 単独 | 逆三角形 | ||||
11 | 15 | 日 | 鎌ヶ岳 | 三重県 | 1161m | 友 | 私を |
||||
11 | 08 | 日 | 桧塚奥峰 | 三重県 | 1420m | 友 | 感慨無量 | ||||
11 | 04 | 水 | 大日ヶ岳 | 岐阜県 | 1709m | ミツ | 〜ツレと行こう | ||||
09 | 11 | 03 | 祭 | 小津権現山 | 岐阜県 | 1158m | ミツ | 初雪じゃ〜 | |||
10 | 29 | 木 | 六甲山 | 兵庫県 | 890m | 単独 | チーさい秋 | ||||
10 | 24 | 土 | 貝月山 | 岐阜県 | 1234m | 友 | 曇っても彩! | ||||
10 | 22 | 木 | 六甲山 | 兵庫県 | 931m | 単独 | 群れる秋 | ||||
10 | 18 | 日 | 伯母子岳 | 奈良県 | 1344m | 友 | 実りの秋 | ||||
10 | 15 | 木 | 六甲 | 兵庫県 | 800m | 単独 | 秋の名残りの花 | ||||
10 | 12 | 祭 | 籾糠山 | 岐阜県 | 1744m | 友 | 色の饗宴 | ||||
10 | 09 | 金 | 六甲 | 兵庫県 | 570m | 単独 | 台風の爪痕 | ||||
10 | 04 | 日 | 六甲山 | 兵庫県 | 900m | 単独 | 六甲山は百名山 | ||||
09 | 10 | 01 | 木 | ポンポン山 | 大阪府 | 678m | 単独 | 今日のオタカラ | |||
09 | 26 | 土 | 釈迦ヶ岳 | 奈良県 | 1799m | 友 | ダブルリベンジ | ||||
09 | 21 | 祝 | 岩湧山 | 大阪府 | 897m | ミツ | 岩湧山はデカかった | ||||
09 | 16 | 水 | 六甲 | 兵庫県 | 800m | 単独 | 秋遠し | ||||
09 | 05〜13 | 土〜日 | シチリア島 (エトナ山) | イタリア | 3000m | ミツ | 神話の山 | ||||
09 | 09 | 03 | 木 | 六甲 | 兵庫県 | 570m | 単独 | 秋ません? | |||
08 | 30 | 日 | 六甲山 | 兵庫県 | 931m | 単独 | わが道を〜 | ||||
08 | 25 | 火 | 百々ヶ峰 | 岐阜県 | 417m | 単独 | ながら山 | ||||
08 | 20〜21 | 木〜金 | 剣山 | 徳島県 | 1955m | ミツ | 何も言えね〜 | ||||
08 | 16 | 日 | 青山高原 | 三重県 | 756m | 友 | 風の丘 | ||||
08 | 09〜12 | 日〜水 | 北岳 | 山梨県 | 3193m | ミツ | 待てば甲斐路の日和 | ||||
08 | 07 | 金 | 岩篭山(途中撤退) | 福井県 | 友 | 得した気分? | |||||
